FERRATLON +40
60 vs 84
SHOLEM +40
60 vs 84
SHOLEM +40
60 vs 84
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 septiembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 18 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| FERRATLON +40 | 60 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 84 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ROSALES IGNACIO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | - | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 33 | GARRO AGUSTIN | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | MUÑOZ ARIEL | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 27 | BEAUTEMPS ELVIO | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 61 | SACOMANI GONZALO | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 98 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 13 | 11 | 0 | 1 |
| 91 | VENTURINI RAMIRO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 48 | 0 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | RIOS AGUSTIN | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | TURCONI DIEGO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ELENA ROMAN | - | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | GOMEZ JUAN I. | - | 40 | 7 | 9 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 84 | 44 | 13 | 9 |
| 60 | 84 |
| 48 | 44 |
| 0 | 13 |
| 10 | 9 |
60 - 84Master +40 A
SHOLEM FERRATLON vs. SHOLEM +40 (F. 7) |