CISSAB
40 vs 47
MOLOTOV +45
40 vs 47
MOLOTOV +45
40 vs 47
MOLOTOV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 septiembre, 2025 | 10:20 pm | Master +46 | 2025 | 16 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CISSAB | 40 | Perdido |
| MOLOTOV +45 | 47 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ERLICH LUCIANO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | EDELCOPP GUSTAVO | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | - | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | HOJMAN MARCOS | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 31 | 0 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CASTILLO GABRIEL | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | EGAÑA ANDRES | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | FORTINO LEANDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | CAMACHO MARCELO | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PACHECO IVOR | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | - | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | VANRAFELGHEM DIEGO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 32 | LAMEIRO MAXIMILIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 36 | 3 | 10 |
| 40 | 47 |
| 31 | 36 |
| 0 | 3 |
| 7 | 10 |
40 - 47Master +46
MERLOT CISSAB vs. MOLOTOV +45 (F. 7) |