TRIGLAV +40
54 vs 55
3 D
54 vs 55
3 D
54 vs 55
3 D| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octubre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 2 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +40 | 54 | Perdido |
| 3 D | 55 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUARNUCCIO JUAN F. | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | - | 15 | 8 | 2 | 1 |
| 10 | AMIGO MATIAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 19 | 2 | 6 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 32 | 10 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PEREZ MIGUEL A. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | CERDEIRA ARIEL | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | PEREZ JUAN S | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | LAZAROFF MARIANO | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | GENCO MATIAS | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | FANDIÑO ALEJANDRO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | GONZALEZ RODRIGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | SPINETTO MATIAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 31 | 1 | 9 |
| 54 | 55 |
| 32 | 31 |
| 10 | 1 |
| 8 | 9 |
54 - 55Master +40 A
TRIGLAV TRIGLAV +40 vs. 3 D (F. 9) |