OLD BEARS +40
31 vs 65
SHOLEM +40
31 vs 65
SHOLEM +40
31 vs 65
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 octubre, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 3 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +40 | 31 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 65 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | - | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | CAMBARERI AGUSTIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | GONZALEZ RICARDO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | STRAFFURINI ANDRES | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ DANTE | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 42 | 2 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RIOS AGUSTIN | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ELENA ROMAN | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | GOMEZ JUAN I. | - | 26 | 12 | 4 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 29 | ALANIZ ALEJANDRO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 65 | 40 | 5 | 9 |
| 31 | 65 |
| 42 | 40 |
| 2 | 5 |
| 10 | 9 |
31 - 65Master +40 A
SCB OLD BEARS +40 vs. SHOLEM +40 (F. 9) |