| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2025 | 10:15 pm | Maxi +35 | 2025 | 8 de Oct de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | TRANFO DIEGO | - | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 9 | 11 | 0 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 86 | ROSALES IGNACIO A. | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 16 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 49 | 46 | 5 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | YAHIA ALVARO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 18 | 14 | 0 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 33 | LOPEZ PAULO | - | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 54 | PADUA SANTIAGO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | VILLALBA FEDERICO | - | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 57 | 50 | 5 | 8 |
| 49 | 57 |
| 46 | 50 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
49 - 57Maxi +35
C. URQUIZA ENTEL vs. ALMAGRO (F. 3) |