SERVAIND
43 vs 33
MUCHA EXP.
43 vs 33
MUCHA EXP.
43 vs 33
MUCHA EXP.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octubre, 2025 | 10:20 pm | Master +46 | 2025 | 7 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SERVAIND | 43 | Ganado |
| MUCHA EXP. | 33 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | FURLAND ADRIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 44 | 3 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BANFI ENRIQUE | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | ESCAÑO PAULO | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ROMERO CARLOS | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | MOUSQUERE MARCOS | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | LILJESTHROM CRISTIAN | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | TONI MARTIN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 77 | MOUKARZEL SERGIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | BLANCO JUAN C. | - | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Total | 33 | 35 | 2 | 8 |
| 43 | 33 |
| 44 | 35 |
| 3 | 2 |
| 11 | 8 |
43 - 33Master +46
MERLOT SERVAIND vs. M. EXP (F. 10) |