TIFON AZUL
60 vs 46
LUZ Y FUERZA
60 vs 46
LUZ Y FUERZA
60 vs 46
LUZ Y FUERZA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octubre, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 15 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 60 | Ganado |
| LUZ Y FUERZA | 46 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | MAGENHEIM ALON | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 24 | 10 | 2 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 46 | 4 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GRATTONE LUCIANO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | QUADRINI NICOLAS M. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | PARRA CLAUDIO A. | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | PAREDES FERNANDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GRATTONE EDUARDO M. | - | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 20 | MOYANO HERNAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | GROSSO DANIEL | - | 20 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | PICCOLINI GABRIEL D. | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | JOVER ARIEL H. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | KRAMER CARLOS | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 43 | 1 | 10 |
| 60 | 46 |
| 46 | 43 |
| 4 | 1 |
| 9 | 10 |
60 - 46Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. LUZ Y FUERZA (F. 11) |