MUNRO B.
63 vs 61
SPORT. ALSINA +45
63 vs 61
SPORT. ALSINA +45
63 vs 61
SPORT. ALSINA +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 octubre, 2025 | 10:15 pm | Master +46 | 2025 | 16 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MUNRO B. | 63 | Ganado |
| SPORT. ALSINA +45 | 61 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FERRARIS JULIAN | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | - | 15 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | LEDESMA LUCIANO M. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | - | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | DI FONDI FERNANDO | - | 21 | 5 | 6 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | - | 7 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 45 | 7 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VICH HERNAN | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | - | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 11 | 13 | 1 | 1 |
| 14 | VITALE ARIEL | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 16 | 13 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 47 | 2 | 6 |
| 63 | 61 |
| 45 | 47 |
| 7 | 2 |
| 9 | 6 |
63 - 61Master +46
SPORT. ALSINA MUNRO B. vs. SPORT. ALSINA +45 (F. 11) |