TIFON AZUL
68 vs 62
FERRATLON +40
68 vs 62
FERRATLON +40
68 vs 62
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 octubre, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 22 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 68 | Ganado |
| FERRATLON +40 | 62 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAINHOLC ARIEL | - | 13 | 4 | 2 | 1 |
| 55 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | MAGENHEIM ALON | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 20 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | REZNIK NICOLÁS | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 68 | 41 | 4 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | ROSALES IGNACIO | - | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 81 | VENTURINI RAMIRO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | MUÑOZ ARIEL | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | BEAUTEMPS ELVIO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 61 | SACOMANI GONZALO | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | MEDINA ERNESTO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 98 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 21 | 11 | 2 | 1 |
| Total | 62 | 52 | 5 | 10 |
| 68 | 62 |
| 41 | 52 |
| 4 | 5 |
| 9 | 10 |
68 - 62Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. FERRATLON (F. 12) |