BUCHARDO +40
53 vs 63
SHOLEM +40
53 vs 63
SHOLEM +40
53 vs 63
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 octubre, 2025 | 10:30 pm | Master +40 A | 2025 | 22 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO +40 | 53 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 63 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GRADIN HERNAN | - | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 3 | NAJNUDEL IVAN | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | - | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | DIAZ PABLO | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | JALIL LEONARDO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | CARRANZA JOSE F. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | PAEZ CESAR | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 53 | 47 | 6 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | - | 17 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 6 | 12 | 2 | 1 |
| 11 | GOMEZ JUAN I. | - | 16 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | LEDESMA LEANDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | TURCONI DIEGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 51 | 4 | 10 |
| 53 | 63 |
| 47 | 51 |
| 6 | 4 |
| 11 | 10 |
53 - 63Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs. SHOLEM +40 (F. 12) |