# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GRADIN HERNAN | 9 agosto, 1976 | 48 | 33 | 63 | 1 | 5 | |
8 | 20 julio, 1972 | 52 | 59 | 15 | 8 | 2 | ||
9 | 15 junio, 1976 | 48 | 13 | 15 | 2 | 5 | ||
10 | 7 octubre, 1971 | 53 | 16 | 8 | 4 | 4 | ||
13 | 4 abril, 1967 | 57 | 29 | 6 | 7 | 3 | ||
13 | 26 marzo, 1981 | 43 | 19 | 11 | 3 | 1 | ||
14 | 13 mayo, 1976 | 48 | 17 | 18 | 3 | 4 | ||
16 | 21 octubre, 1969 | 55 | 9 | 12 | 0 | 3 | ||
17 | 6 enero, 1978 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | 22 enero, 1980 | 44 | 33 | 18 | 2 | 3 | ||
23 | 21 diciembre, 1976 | 47 | 48 | 23 | 6 | 4 | ||
32 | 16 agosto, 1971 | 53 | 10 | 24 | 0 | 4 | ||
33 | 1 noviembre, 1077 | 947 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
34 | 4 enero, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 9 enero, 1978 | 46 | 5 | 15 | 0 | 3 | ||
77 | 14 febrero, 1974 | 50 | 2 | 4 | 0 | 1 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
2 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
3 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
4 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
7 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |