PLAY OFF C2
PLAYOFF COPA PLATA
PARTIDOS JUGADOS
Top 5 Anotadores
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 181 | 91 | 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 157 | 93 | 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | 58 | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 116 | 40 | 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 113 | 56 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 2 | 12 |
2 | ![]() ![]() | 20 | 9 | 2 | 12 |
3 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 3 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 2 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 3 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 6 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 6 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 6 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 7 | 9 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 8 | 9 |