PLAY OFF
Partidos Jugados
Top 5 Goleadores
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 49 | 11 | 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 10 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 26 | 1 | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 1 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 23 | 11 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |