# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANTANIDA BRUNO | 18 abril, 1984 | 40 | 11 | 14 | 0 | 3 | ||
18 abril, 1980 | 44 | 14 | 12 | 1 | 4 | |||
9 septiembre, 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 11 marzo, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 29 septiembre, 1980 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | 2 agosto, 1976 | 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | 15 julio, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 27 abril, 1978 | 46 | 11 | 18 | 1 | 4 | ||
7 | 16 julio, 1987 | 37 | 34 | 50 | 1 | 6 | ||
11 | 6 octubre, 1983 | 40 | 35 | 19 | 6 | 4 | ||
13 | 22 marzo, 1975 | 49 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | 14 marzo, 1986 | 38 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
15 | 8 junio, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 31 enero, 1982 | 42 | 10 | 10 | 0 | 2 | ||
17 | 29 julio, 1980 | 44 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||
18 | 11 enero, 1978 | 46 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
23 | 28 marzo, 1985 | 39 | 58 | 27 | 2 | 4 | ||
24 | 16 octubre, 1984 | 39 | 19 | 8 | 4 | 3 | ||
30 | 26 octubre, 1976 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
33 | 29 enero, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 4 febrero, 1974 | 50 | 40 | 10 | 8 | 2 | ||
45 | 16 noviembre, 1985 | 38 | 30 | 30 | 4 | 4 | ||
51 | 2 mayo, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 16 septiembre, 1969 | 55 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
93 | 13 julio, 1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
9 | 12 | 3 | 6 | 9 | |
10 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
11 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
12 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
13 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |