# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 junio, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 octubre, 1994 | 30 | 15 | 34 | 0 | 5 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 agosto, 1992 | 32 | 79 | 29 | 3 | 4 |
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 noviembre, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 agosto, 1994 | 30 | 14 | 11 | 3 | 2 |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 noviembre, 1992 | 32 | 107 | 65 | 0 | 6 |
6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 septiembre, 1996 | 28 | 101 | 48 | 1 | 9 |
8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 noviembre, 1987 | 37 | 33 | 20 | 3 | 5 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 julio, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 julio, 1986 | 38 | 28 | 9 | 7 | 3 |
11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 julio, 1987 | 37 | 34 | 21 | 10 | 5 |
12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 marzo, 1982 | 42 | 3 | 12 | 0 | 3 |
13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 enero, 1986 | 39 | 46 | 34 | 6 | 8 |
14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 diciembre, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 julio, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 agosto, 1982 | 42 | 42 | 45 | 9 | 6 |
28 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 junio, 1978 | 46 | 32 | 27 | 5 | 7 |
33 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 agosto, 1990 | 34 | 20 | 7 | 3 | 2 |
39 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 junio, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 diciembre, 1989 | 35 | 33 | 15 | 6 | 4 |
95 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 noviembre, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 10 | 2 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 2 | 11 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 8 | 4 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 8 | 3 | 11 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 6 | 6 | 12 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 5 | 7 | 12 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 7 | 11 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 8 | 11 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 9 | 11 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 9 | 10 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
Resultados
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 74 - 59Primera A
NTG ARMANDO DE F. vs REMICHEROS |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 70 - 44Primera A
C. URQUIZA REMICHEROS vs AIRBALL |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60 - 63Primera A
TRIGLAV EXPATRIADOS vs. REMICHEROS (F. 5) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20 - 1Primera A
SHOLEM REMICHEROS vs. TRAMA (F. 9) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 70 - 64Primera A
NTG REMICHEROS vs. LOS OSOS (F. 8) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51 - 68Primera A
C. URQUIZA AIRBALL vs. REMICHEROS (F. 7) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20 - 1Primera A
NTG REMICHEROS vs. JARTA (F. 6) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 74 - 56Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. REMICHEROS (F. 4) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 81 - 77Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. REMICHEROS (F. 3) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 68 - 43Primera A
NTG REMICHEROS vs. JK (F. 2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 30 - 56Primera A
NTG TEMPUR vs. REMICHEROS (F. 1) |