| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPEZ MAURICIO | ![]() | 19 febrero, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | FORTUNA ARIEL | ![]() | 13 octubre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TELLO NAHUEL | ![]() | 21 agosto, 1999 | 26 | 19 | 14 | 0 | 2 |
| 1 | FUENTES LAUREANO | ![]() | 5 agosto, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PAGANI IVAN | ![]() | 23 enero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FERRETTI HERNAN | ![]() | 24 agosto, 2005 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | PORATO MARCO | ![]() | 27 octubre, 1990 | 35 | 10 | 12 | 2 | 1 |
| 4 | GOMEZ RODRIGO | ![]() | 1 octubre, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RICCA IVAN | ![]() | 2 septiembre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PATERNO MAURO | ![]() | 16 abril, 1993 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | BURGUEÑO EZEQUIEL | ![]() | 31 enero, 1989 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | LENCINA LAUTARO | ![]() | 24 diciembre, 1996 | 29 | 25 | 5 | 4 | 2 |
| 8 | PULPO ALEJANDRO | ![]() | 11 noviembre, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ABALOS LUCAS | ![]() | 6 marzo, 1992 | 34 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | BUHRER RAMIRO | ![]() | 18 enero, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DI SALVO CATRIEL | ![]() | 26 noviembre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LATERRA NICOLAS | ![]() | 13 enero, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PORATO FRANCO | ![]() | 23 septiembre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SOISA FRANCISCO | ![]() | 17 julio, 1992 | 34 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | KEMMERER AGUSTIN | ![]() | 3 diciembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SERRANO AGUSTIN | ![]() | 31 diciembre, 2001 | 24 | 17 | 17 | 1 | 2 |
| 22 | NOZIGLIA FRANCO | ![]() | 3 febrero, 2000 | 26 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | ZANETTI JUAN | ![]() | 24 diciembre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GIMENEZ AGUSTIN | ![]() | 13 diciembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | PATERNO MIGUEL | ![]() | 16 abril, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | VIVITEAM | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | TELEKINO | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | CUBA | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | JARTA | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | ARMANDO DE F. | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | ASTON N. | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | ROLANDO M. | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | FERNET W. | 2 | 0 | 2 | 2 |
CanceladoPrimera A
JARTA vs. ROLANDO M. (F. 6) |
CanceladoPrimera A
ARMANDO DE F. vs. ROLANDO M. (F. 5) |
48 - 66Primera A
SHOLEM ROLANDO M. vs. SHOLEM AZUL (F. 4) |
42 - 63Primera A
CUBA ROLANDO M. vs. CUBA (F. 3) |
CanceladoPrimera A
ROLANDO M. vs. LIBRE (F. 2) |
PostergadoPrimera A
ASTON B. vs. ROLANDO M. (F. 1) |