TRIGLAV A
59 vs 56
CARBONEROS
59 vs 56
CARBONEROS
59 vs 56
CARBONEROS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 septiembre, 2026 | 9:00 pm | Master +40 A | 2026 | 10 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV A | 59 | Ganado |
| CARBONEROS | 56 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LISANTI LEONARDO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | 23 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | SALAYA NICOLAS | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | BLANCO RAIQUEN | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 34 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SCORDAMAGLIA PABLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ESTREMERO MARCOS | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | PONCE DE LEON DAVID | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | DI NIZO GERMAN | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | PONCE DE LEON RAUL | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | DELULE MIGUEL | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 35 | CODARO LEANDRO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 43 | PERTICONE SEBASTIAN | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 88 | OCANTO EDDIE | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 45 | 8 | 9 |
| 59 | 54 |
| 34 | 45 |
| 4 | 8 |
| 9 | 9 |
59 - 56Master +40 A
MERLOT TRIGLAV A VS CARBONEROS (F.4) |