PLAY OFF
Partidos Jugados
Top 5 Goleadores
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 108 | 45 | 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 104 | 80 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 83 | 31 | 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | 41 | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 81 | 28 | 13 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 5 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 5 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 6 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |