PLAYOFF SUPERLIGA
PLAYOFF COPA PLATA
PARTIDOS JUGADOS
Top 5 Anotadores
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | 31 | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 96 | 25 | 20 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | 31 | 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 83 | 27 | 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 79 | 42 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 19 | 9 | 1 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 3 | 11 |
3 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 3 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 2 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 5 | 6 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 3 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 4 | 5 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 5 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 3 | 9 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 9 |