PLAYOFF ORO +40 A
COPA PLATA 40 A
PLAYOFF BRONCE +40 A
Partidos Jugados
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Temporada | Sede |
---|
Top 5 Goleadores
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 126 | 86 | 10 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 99 | 61 | 0 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 88 | 33 | 6 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 79 | 43 | 12 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 78 | 23 | 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 72 | 34 | 0 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 67 | 40 | 0 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | 29 | 8 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 63 | 34 | 5 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 61 | 16 | 12 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |