TRIGLAV +40
63 vs 67
UNCLE DREW
63 vs 67
UNCLE DREW
63 vs 67
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octubre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 21 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +40 | 63 | Perdido |
| UNCLE DREW | 67 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUARNUCCIO JUAN F. | - | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | - | 27 | 17 | 1 | 1 |
| 10 | AMIGO MATIAS | - | 10 | 9 | 2 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 42 | 7 | 6 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 16 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 24 | 15 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 9 | 11 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 52 | 1 | 8 |
| 63 | 67 |
| 42 | 52 |
| 7 | 1 |
| 6 | 8 |
63 - 67Master +40 A
TRIGLAV TRIGLAV +40 vs. UNCLE DREW (F. 12) |