LUZ Y FUERZA
26 vs 49
OLD BEARS +40
26 vs 49
OLD BEARS +40
26 vs 49
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octubre, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 24 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LUZ Y FUERZA | 26 | Perdido |
| OLD BEARS +40 | 49 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PARRA CLAUDIO A. | - | 13 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | PAREDES FERNANDO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ZALDUMBIDE JUAN | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | MOYANO HERNAN | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 25 | PICCOLINI GABRIEL D. | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | JOVER ARIEL H. | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 55 | KRAMER CARLOS | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 43 | 0 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | STRAFFURINI ANDRES | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 16 | 7 | 2 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 43 | 2 | 8 |
| 27 | 49 |
| 43 | 43 |
| 0 | 2 |
| 7 | 8 |
26 - 49Master +40 A
SCB LUZ Y FUERZA vs. OLD BEARS +40 (F. 12) |