SPORT. ALSINA
42 vs 61
BUCHARDO +40
42 vs 61
BUCHARDO +40
42 vs 61
BUCHARDO +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 noviembre, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 4 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SPORT. ALSINA | 42 | Perdido |
| BUCHARDO +40 | 61 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MENDONÇA GERNMAN D. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | VICH HERNAN | - | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | - | 19 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | CHRISTENSEN LEONARDO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | MENDEZ GABRIEL | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 13 | TORRES DANIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | VITALE ARIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | FINSTER MIGUEL A. | - | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 46 | 6 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NAJNUDEL IVAN | - | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | DIAZ PABLO | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | JALIL LEONARDO | - | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | CARRANZA JOSE F. | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 21 | PAEZ CESAR | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 9 | 5 | 3 | 1 |
| Total | 61 | 52 | 10 | 9 |
| 42 | 61 |
| 46 | 52 |
| 6 | 10 |
| 10 | 9 |
42 - 61Master +40 A
SPORT. ALSINA SPORT. ALSINA vs. BUCHARDO +40 (F. 14) |