BUCHARDO +40
62 vs 42
UNCLE DREW
62 vs 42
UNCLE DREW
62 vs 42
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 noviembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 25 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO +40 | 62 | Ganado |
| UNCLE DREW | 42 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GRADIN HERNAN | - | 16 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | NAJNUDEL IVAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | - | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | JALIL LEONARDO | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | CARRANZA JOSE F. | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | PAEZ CESAR | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 41 | 5 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | SUAREZ NICOLAS | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 35 | 1 | 10 |
| 62 | 42 |
| 41 | 35 |
| 5 | 1 |
| 11 | 10 |
62 - 42Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs UNCLE DREW |
61 - 76Master +40 A
BUCHARDO UNCLE DREW vs. BUCHARDO +40 (F. 5) |