| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 noviembre, 2025 | 10:15 pm | Master +46 | 2025 | 26 de Nov de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ RAUL A. | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | RODRIGUEZ FELIX | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | FONSECA JHOAN | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | PASTRANA SERGIO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | - | 17 | 5 | 3 | 1 |
| 15 | FLOR OMAR | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | SUAREZ PABLO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | VILLAMIL PABLO | - | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | RODRIGUEZ RICHARD | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 77 | BRICEÑO JIOVANNY | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 74 | 38 | 7 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | - | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | - | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 14 | 9 | 1 | 1 |
| Total | 48 | 36 | 6 | 8 |
| 74 | 48 |
| 38 | 36 |
| 7 | 6 |
| 10 | 8 |
74 - 48Master +46
TRIGLAV MIAMI vs SERVAIND |
66 - 54Master +46
RECONQUISTA MIAMI vs. SERVAIND (F. 14) |