MOLOTOV +45
81 vs 62
CISSAB
81 vs 62
CISSAB
81 vs 62
CISSAB| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 diciembre, 2025 | 10:10 pm | Master +46 | 2025 | 2 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MOLOTOV +45 | 81 | Ganado |
| CISSAB | 62 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | CASTILLO GABRIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | - | 24 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | - | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 99 | VANRAFELGHEM DIEGO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 81 | 47 | 1 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | VAINER GASTON | - | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | - | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | YEGER JONATHAN | - | 19 | 7 | 2 | 1 |
| 77 | ERLICH LUCIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 41 | 3 | 10 |
| 81 | 62 |
| 47 | 41 |
| 1 | 3 |
| 11 | 10 |
81 - 62Master +46
TRIGLAV MOLOTOV +45 vs CISSAB |
40 - 47Master +46
MERLOT CISSAB vs. MOLOTOV +45 (F. 7) |