MOLOTOV +45
60 vs 61
MIAMI
60 vs 61
MIAMI
60 vs 61
MIAMI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 diciembre, 2025 | 8:45 pm | Master +46 | 2025 | 10 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MOLOTOV +45 | 60 | Perdido |
| MIAMI | 61 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CAMACHO MARCELO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | CASTILLO GABRIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | LAMEIRO MAXIMILIANO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | - | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 40 | 2 | 12 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ RAUL A. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | RODRIGUEZ FELIX | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | FONSECA JHOAN | - | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | PASTRANA SERGIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | FLOR OMAR | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | SUAREZ PABLO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | VILLAMIL PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | RODRIGUEZ RICHARD | - | 10 | 21 | 0 | 1 |
| 77 | BRICEÑO JIOVANNY | - | 19 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 41 | 2 | 10 |
| 60 | 61 |
| 40 | 41 |
| 2 | 2 |
| 12 | 10 |
1 - 20Master +46
RECONQUISTA MIAMI vs. MOLOTOV +45 (F. 13) |