| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROJAS JUAN M. | ![]() | 11 septiembre, 2006 | 19 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
PAZ FABRICIO | - | 17 octubre, 2006 | 19 | 21 | 10 | 0 | 3 | |
PECORARI AGUSTIN | - | 2 diciembre, 2007 | 18 | 8 | 11 | 0 | 3 | |
BESADA TIAGO | - | 9 enero, 2007 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
FINDLAY JUAN I. | - | 27 noviembre, 2007 | 18 | 4 | 9 | 0 | 2 | |
RIERA FELIPE | - | 14 octubre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR LUCIANO | - | 2 enero, 2006 | 20 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
LOPEZ JUAN I. | - | 27 septiembre, 2006 | 19 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
BRETON FABIAN | - | 11 junio, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRESPO UZIEL | - | 12 noviembre, 2006 | 19 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
ALCANTARA MICHAEL | - | 17 octubre, 2006 | 19 | 2 | 11 | 0 | 2 | |
LAMUNIERE NICOLAS | - | 14 diciembre, 2004 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
SILVESTRI FACUNDO | - | 14 octubre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORENZO JOAQUIN | - | 1 mayo, 2007 | 19 | 7 | 8 | 0 | 3 | |
LEIVA TOMAS | - | 11 mayo, 2006 | 19 | 10 | 7 | 0 | 2 | |
TINAO JUAN CRUZ | - | 31 mayo, 2007 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
TOER IVAN | - | 6 julio, 2006 | 19 | 25 | 8 | 1 | 2 | |
LOPEZ ALEJO | - | 23 enero, 2007 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
SAN MARTIN TOMAS | - | 24 enero, 2007 | 19 | 7 | 8 | 1 | 3 | |
FARRIOL SANTIAGO | - | 27 julio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAEZ MARTIN | - | 4 octubre, 2006 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 |

