| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARRIOL SANTIAGO | ![]() | 27 julio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEIVA TOMAS | ![]() | 11 mayo, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SILVESTRI FACUNDO | ![]() | 14 octubre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRETON FABIAN | ![]() | 11 junio, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ JUAN I. | ![]() | 27 septiembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | FINDLAY JUAN I. | ![]() | 27 noviembre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BESADA TIAGO | ![]() | 9 enero, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DIMILTA UZIEL | ![]() | 12 noviembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RIERA FELIPE | ![]() | 14 octubre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TOER IVAN | ![]() | 6 julio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LORENZO JOAQUIN | ![]() | 1 mayo, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LOPEZ ALEJO | ![]() | 23 enero, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAN MARTIN TOMAS | ![]() | 24 enero, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PAZ FABRICIO | ![]() | 17 octubre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PECORARI AGUSTIN | ![]() | 2 diciembre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALCANTARA MICHAEL | ![]() | 17 octubre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LAMUNIERE NICOLAS | ![]() | 14 diciembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PAEZ MARTIN | ![]() | 4 octubre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SAVOIA OMAR | ![]() | 2 diciembre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TINAO JUAN CRUZ | ![]() | 31 mayo, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SAVOIA LUCIANO | ![]() | 2 enero, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ROJAS JUAN M. | ![]() | 11 septiembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















