EL TREBOL
40 vs 49
UNCLE DREW
40 vs 49
UNCLE DREW
40 vs 49
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 marzo, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 31 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL | 40 | Perdido |
| UNCLE DREW | 49 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NATALE FEDERICO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | CROCCE GASTON | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | RIOS ARIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | GENTILE LUCAS | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | TORTORELLI MARTIN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | MOLINA MATIAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | GONZALEZ RODRIGO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | DEL CORSO ALEJANDRO | - | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | GROSSO FERNANDO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | NUÑEZ MAXIMILIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 39 | 4 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLANCO IGNACIO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | - | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 82 | GARABENTO FRANCO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 46 | 1 | 8 |
| 40 | 49 |
| 39 | 46 |
| 4 | 1 |
| 11 | 8 |
40 - 49Master +40 B
MERLOT EL TREBOL vs. UNCLE DREW (F.2) |