CICLON FORTIN
44 vs 56
OLIVOS
44 vs 56
OLIVOS
44 vs 56
OLIVOS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 marzo, 2026 | 10:00 pm | Master +40 C | 2026 | 26 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 44 | Perdido |
| OLIVOS | 56 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VILLAREAL CARLOS | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 45 | 1 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 11 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 19 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 51 | 2 | 9 |
| 44 | 56 |
| 45 | 51 |
| 1 | 2 |
| 9 | 9 |
44 - 56Master +40 C
CICLON FORTIN C. FORTIN vs. OLIVOS (F.2) |