9 DE JULIO
44 vs 58
OLD TOPOS
44 vs 58
OLD TOPOS
44 vs 58
OLD TOPOS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 abril, 2026 | 9:00 pm | Master +40 C | 2026 | 23 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 9 DE JULIO | 44 | Perdido |
| OLD TOPOS | 58 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | KIJEL GERMAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | CORREA PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | 10 | 9 | 2 | 1 |
| 13 | PALLA DANIEL | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | DOMINGUEZ DARIO | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 18 | CHAPARRO CESAR D. | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | CARTER JAMES | 18 | 5 | 3 | 1 |
| 21 | FERRER SEBASTIAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 43 | 5 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | ROMANOS GASTON | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PEREZ SEBASTIAN | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | 7 | 10 | 2 | 1 |
| 42 | GONZALEZ CARLOS | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | GIRALI HERNAN | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 46 | 6 | 9 |
| 44 | 58 |
| 43 | 46 |
| 5 | 6 |
| 9 | 9 |
44 - 58Master +40 C
MERLOT 9 DE JULIO vs. OLD TOPOS (F.5) |