9 DE JULIO
66 vs 70
CICLON FORTIN
66 vs 70
CICLON FORTIN
66 vs 70
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mayo, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 21 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 9 DE JULIO | 66 | Perdido |
| CICLON FORTIN | 70 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | KIJEL GERMAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | CORREA PABLO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | FERRER SEBASTIAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | CALABRESI LEONARDO | 20 | 17 | 0 | 1 |
| 18 | CHAPARRO CESAR D. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | CARTER JAMES | 29 | 3 | 3 | 1 |
| 21 | ROMANI ALEJANDRO | 14 | 19 | 1 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | SANDOVAL CLAUDIO | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 58 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUZMAN PABLO | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | VILLAREAL CARLOS | 16 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 13 | 5 | 2 | 1 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 70 | 42 | 7 | 10 |
| 66 | 70 |
| 58 | 42 |
| 4 | 7 |
| 9 | 10 |
66 - 70Master +40 B
CICLON FORTIN 9 DE JULIO vs. C. FORTIN (F.2) |