G8 DRUNK T.
40 vs 64
SERVAIND
40 vs 64
SERVAIND
40 vs 64
SERVAIND| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mayo, 2026 | 9:00 pm | Master +46 B | 2026 | 28 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| G8 DRUNK T. | 40 | Perdido |
| SERVAIND | 64 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | KRILL CESAR | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | HORTIGUELA JAVIER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | STELLUTO OSVALDO | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SEBASTIAN MIJHAEL | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | DI MARCO DIEGO | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | RODRIGUEZ ROBERTO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | TUST RUBEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | FOSQUE JUAN M. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 32 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | APICELLA PABLO | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | BARROS PABLO | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 64 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | 64 |
| 32 | 51 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 12 |
40 - 64Master +46 B
MERLOT G8 DRUNK T. vs. SERVAIND (F.3) |