OLIVOS
44 vs 58
CICLON FORTIN
44 vs 58
CICLON FORTIN
44 vs 58
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 junio, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 4 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLIVOS | 44 | Perdido |
| CICLON FORTIN | 58 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SCIALERO EZEQUIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 51 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GUZMAN PABLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | VILLAREAL CARLOS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | VILLAREAL JUAN A. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 43 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 44 | 58 |
| 51 | 43 |
| 0 | 0 |
| 3 | 8 |
| 0 | 0 |
| 9 | 10 |
44 - 58Master +40 B
CICLON FORTIN OLIVOS vs. C. FORTIN (F.4) |