OLD BEARS +45
56 vs 36
EL TREBOL +45
56 vs 36
EL TREBOL +45
56 vs 36
EL TREBOL +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 junio, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 5 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 56 | Ganado |
| EL TREBOL +45 | 36 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | FIORINI MARCOS D. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MARCHENA PEDRO | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | STRAFFURINI ANDRES | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | MUÑOZ DIEGO | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | POSTERNAK FELICIANO | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | NUÑEZ EDUARDO | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 50 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BEJARANO GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | BERTOLON DANIEL A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | FERNÁNDEZ HUGO A. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | LUNA JOSÉ LUIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | TORRONTEGUI SERGIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | BENTIVEGNA VICTOR D. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | JASID SEBASTIÁN A. | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | MORENO MAURICIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | CARDOZO ARIEL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 37 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 56 | 36 |
| 50 | 37 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 11 | 12 |
56 - 36Master +46 A
SCB OLD BEARS 45 vs. EL TREBOL 45 (F.4) |