PTE. ALSINA
46 vs 52
BUCHARDO +45
46 vs 52
BUCHARDO +45
46 vs 52
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 junio, 2026 | 10:30 pm | Master +46 A | 2026 | 3 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| PTE. ALSINA | 46 | Perdido |
| BUCHARDO +45 | 52 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MANONI DARIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | PANNO JONATAN | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | MENDEZ GABRIEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 45 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MONTENEGRO OSCAR | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | GRADIN HERNAN | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | TIRSO MAURICIO | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | PISAREWICZ LEANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | AMASINO ENRIQUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | HERRERA MARTIN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | RUBIO PABLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 47 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 46 | 52 |
| 45 | 47 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 7 | 12 |
46 - 52Master +46 A
BUCHARDO PTE. ALSINA vs. BUCHARDO 45 (F.4) |