ARQUI
33 vs 54
BUCHARDO +45
33 vs 54
BUCHARDO +45
33 vs 54
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 julio, 2026 | 10:30 pm | Master +46 A | 2026 | 8 de Julio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ARQUI | 33 | Perdido |
| BUCHARDO +45 | 54 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CUNDOM JUAN E. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 40 | 1 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GARBARINI HUGO | 15 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | GRADIN HERNAN | 14 | 17 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | TIRSO MAURICIO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | PISAREWICZ LEANDRO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | STELLA JUAN | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 55 | RUBIO PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 56 | 5 | 11 |
| 33 | 54 |
| 40 | 56 |
| 1 | 5 |
| 10 | 11 |
33 - 54Master +46 A
BUCHARDO ARQUI vs. BUCHARDO 45 (F.9) |