TIFON AZUL
73 vs 71
BUCHARDO A
73 vs 71
BUCHARDO A
73 vs 71
BUCHARDO A| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 julio, 2026 | 9:30 pm | Master +40 A | 2026 | 15 de Julio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 73 | Ganado |
| BUCHARDO A | 71 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GOROJOVSKY NICOLAS | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | 18 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 18 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | 9 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 73 | 47 | 6 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CARRANZA JOSE F. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | GARBARINI HUGO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 17 | 13 | 3 | 1 |
| 9 | GRADIN HERNAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | GOMEZ PABLO | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 21 | 6 | 6 | 1 |
| 72 | PAEZ CESAR | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 44 | 13 | 10 |
| 73 | 71 |
| 47 | 44 |
| 6 | 13 |
| 9 | 10 |
73 - 71Master +40 A
HACOAJ TIFON AZUL vs. BUCHARDO A (F.9) |