LOS BARNEYS
54 vs 46
ARQUI
54 vs 46
ARQUI
54 vs 46
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 julio, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 16 de Julio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LOS BARNEYS | 54 | Ganado |
| ARQUI | 46 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ZUJANI CRISTIAN | 21 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | ZUTTION ESTEBAN | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | SUAREZ JORGE | 7 | 13 | 0 | 1 |
| 19 | CAAMAÑO MARTIN | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 23 | MAGNANI FACUNDO | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 24 | KEREKES MARTIN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 40 | MENDEZ LUIS | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 54 | 54 | 6 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 10 | 11 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 12 | 10 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 46 | 44 | 4 | 7 |
| 54 | 46 |
| 54 | 44 |
| 6 | 4 |
| 7 | 7 |
54 - 46Master +46 A
AGRONOMIA LOS BARNEYS vs. ARQUI (F.10) |