LOS BARNEYS
54 vs 46
ARQUI
54 vs 46
ARQUI
54 vs 46
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 julio, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 16 de Julio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LOS BARNEYS | 54 | Ganado |
| ARQUI | 46 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ZUJANI CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZUTTION ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SUAREZ JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CAAMAÑO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MAGNANI FACUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KEREKES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MENDEZ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
54 - 46Master +46 A
AGRONOMIA LOS BARNEYS vs. ARQUI (F.10) |