TRIGLAV A
8:45 pm
CARBONEROS
8:45 pm
CARBONEROS
8:45 pm
CARBONEROS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 agosto, 2026 | 8:45 pm | Master +40 A | 2026 | 5 de Ago de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LISANTI LEONARDO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | SALAYA NICOLAS | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | SOLFERINO MARTIN | 6 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 43 | 8 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PONCE DE LEON DAVID | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 16 | MADERA FEDERICO | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | PONCE DE LEON RAUL | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | GONZALEZ MATIAS | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | REPETTO EZEQUIEL | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 35 | MEDINA NICOLAS | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 42 | CODARO LEANDRO | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 43 | PERTICONE SEBASTIAN | 11 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 39 | 3 | 8 |
56 - 95Master +40 A
TRIGLAV CARBONEROS vs. TRIGLAV A (F.2) |