| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 septiembre, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 2 de Sept de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ RAUL A. | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | MELIK JORGE | 4 | 17 | 0 | 1 |
| 5 | LOSADA GONZALO | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | GONZALEZ CARLOS I. | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 15 | FLOR OMAR | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | VILLAMIL PABLO | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 45 | ZARATE FERNANDO | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 77 | LUCERO IVAN | 10 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 56 | 5 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIDRO EDUARDO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | GLANZMANN ALEJANDRO | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | COCUCCI GUIDO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | SASLAVSKY DANIEL | 12 | 4 | 4 | 1 |
| 30 | KATZ ARIEL G. | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | PONFIL MARIANO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | 18 | 4 | 4 | 1 |
| Total | 46 | 44 | 8 | 9 |
| 61 | 46 |
| 56 | 44 |
| 5 | 8 |
| 8 | 9 |
61 - 46Master +46 B
VILLA FURST MIAMI VS GBA (F.3) |