UNCLE DREW
71 vs 73
9 DE JULIO
71 vs 73
9 DE JULIO
71 vs 73
9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 septiembre, 2026 | 10:10 pm | Master +40 B | 2026 | 8 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 71 | Perdido |
| 9 DE JULIO | 73 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GARGIULO GABRIEL | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 15 | WILSON MATIAS | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | 32 | 2 | 7 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | SUAREZ NICOLAS | 19 | 6 | 0 | 1 |
| 82 | GARABENTO FRANCO | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 41 | 7 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CORREA PABLO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PEIDRO FERNANDO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | 14 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | TIMPANARO GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | 19 | 9 | 3 | 1 |
| 13 | DOMINGUEZ DARIO | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | CARTER JAMES | 19 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | FERRER SEBASTIAN | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 5 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 73 | 45 | 12 | 9 |
| 71 | 73 |
| 41 | 45 |
| 7 | 12 |
| 7 | 9 |
71 - 73Master +40 B
9 DE JULIO UNCLE DREW VS 9 DE JULIO (F.4) |