SHOLEM +45
55 vs 51
PEÑA
55 vs 51
PEÑA
55 vs 51
PEÑA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 septiembre, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 10 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +45 | 55 | Ganado |
| PEÑA | 51 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUEBEL ARIEL | 15 | 11 | 1 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 40 | TUST RUBEN | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 41 | 4 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MONESIGLIO PABLO | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | PILLA SERGIO | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | 14 | 4 | 2 | 1 |
| 45 | VILLALBA CESAR | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 66 | JURIK JAVIER | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 69 | CONDE ANDRES | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 37 | 4 | 7 |
| 55 | 51 |
| 41 | 37 |
| 4 | 4 |
| 8 | 7 |
55 - 51Master +46 B
TRIGLAV SHOLEM 45 VS PEÑA (F.4) |