CARBONEROS
44 vs 49
TIFON AZUL
44 vs 49
TIFON AZUL
44 vs 49
TIFON AZUL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 septiembre, 2026 | 9:30 pm | Master +40 A | 2026 | 16 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CARBONEROS | 44 | Perdido |
| TIFON AZUL | 49 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PONCE DE LEON DAVID | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 11 | CORNEJO GASTON | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | SOSA EDISON | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | MADERA FEDERICO | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 18 | SOSA EZEQUIEL | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | DELULE MIGUEL | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 43 | PERTICONE SEBASTIAN | 9 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 41 | 6 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | 12 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | FAINHOLC ARIEL | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | 14 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 49 | 38 | 4 | 10 |
| 44 | 49 |
| 41 | 38 |
| 6 | 4 |
| 7 | 10 |
44 - 49Master +40 A
HACOAJ CARBONEROS vs. TIFON AZUL (F.5) |