UNCLE DREW
54 vs 41
FERRATLON +40
54 vs 41
FERRATLON +40
54 vs 41
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 septiembre, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 18 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 54 | Ganado |
| FERRATLON +40 | 41 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 6 | 22 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | WILSON MATIAS | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | 5 | 11 | 0 | 1 |
| 45 | SUAREZ NICOLAS | 10 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 54 | 4 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AUDISIO GUSTAVO | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | PICCARDO ANDRES | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | VARANGOT LUCAS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | VENTURINI RAMIRO | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | LAURNAGARAY NAHUEL | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 81 | CERRUDO JONATHAN | 13 | 14 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 33 | 4 | 8 |
| 54 | 41 |
| 54 | 33 |
| 4 | 4 |
| 7 | 8 |
54 - 41Master +40 B
VILLA FURST UNCLE DREW VS FERRATLON (F.5) |