LUGANO 80
68 vs 54
CICLON FORTIN
68 vs 54
CICLON FORTIN
68 vs 54
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 septiembre, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 15 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LUGANO 80 | 68 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 54 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MADUEÑO SEBASTIAN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | ESCOBAR GABRIEL | 20 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | KRUKOVSKY IGNAT | 21 | 10 | 0 | 1 |
| 32 | ALVARADO JOHNNY | 12 | 14 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 30 | GRASSI GASTON | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 23 | AMARO FEDERICO | 7 | 10 | 1 | 1 |
| Total | 68 | 59 | 5 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GUZMAN PABLO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 15 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 31 | 5 | 8 |
| 68 | 54 |
| 59 | 31 |
| 5 | 5 |
| 7 | 8 |
68 - 54Master +40 B
TRIGLAV LUGANO 80 VS C. FORTIN (F.5) |