OLD BEARS +45
55 vs 47
ARQUI
55 vs 47
ARQUI
55 vs 47
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 25 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 55 | Ganado |
| ARQUI | 47 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HEINZE GUSTAVO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | COOK CHRISTIAN | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 13 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | MUÑOZ DIEGO | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 7 | STRAFFURINI ANDRES | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | VIZCARRA FERNANDO | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 98 | POSTERNAK FELICIANO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 55 | 4 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | DALBES CARLOS A. | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 13 | 9 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 12 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 45 | 2 | 9 |
| 55 | 47 |
| 55 | 45 |
| 4 | 2 |
| 11 | 9 |
55 - 47Master +46 A
SCB OLD BEARS 45 VS ARQUI (F.6) |