MUCHA EXP.
59 vs 63
TRIGLAV +45
59 vs 63
TRIGLAV +45
59 vs 63
TRIGLAV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +46 B | 2026 | 23 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MUCHA EXP. | 59 | Perdido |
| TRIGLAV +45 | 63 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MOUSQUERE MARCOS | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | LILJESTHROM CRISTIAN | 13 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | FANARA MAXIMILIANO | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | CALMANOVICI MARIANO | 10 | 11 | 1 | 1 |
| 19 | GEOGHEGAN PATRICIO | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | BANFI ENRIQUE | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 26 | BLANCO JUAN C. | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 80 | DULIO FERNANDO | 8 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 49 | 2 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ DIEGO A. | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | FURCI NESTOR | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | FERNANDEZ GUSTAVO N. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | LUNA PABLO | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | 17 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | 13 | 8 | 1 | 1 |
| 14 | LLARIN HERNAN | 19 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 63 | 36 | 6 | 8 |
| 59 | 63 |
| 49 | 36 |
| 2 | 6 |
| 8 | 8 |
59 - 63Master +46 B
TRIGLAV MUCHA EXP. VS TRIGLAV 45 (F.6) |